PARLIAMENTARY WRITTEN QUESTION
(8 September 2026)
Question Asked
Asked by:
Liz Saville Roberts (Plaid Cymru)
Answer
The following tables provide a breakdown of the numbers of prisoners in England who had Welsh language recorded as their preferred spoken language or Welsh language recorded as a second spoken language during the time periods specified.
~ denotes suppressed values of 2 or fewer. Low numbers are suppressed to prevent disclosure in accordance with the Data Protection Act 2018.
Welsh preferred language
| March 25 | June 25 | Sept 25 | Dec 25 |
LONG LARTIN (HMP) | ~ | ~ | ~ | 0 |
THORN CROSS (HMPYOI) | ~ | 0 | 0 | 0 |
OAKWOOD (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
KIRKLEVINGTON GRANGE (HMP) | 0 | ~ | ~ | ~ |
ISLE OF WIGHT (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
WYMOTT (HMP) | 0 | 0 | ~ | ~ |
RISLEY (HMP) | 0 | ~ | 0 | 0 |
KIRKHAM (HMP) | 0 | ~ | 0 | 0 |
HINDLEY (HMP & YOI) | 0 | 0 | ~ | 0 |
LOWDHAM GRANGE (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
SWINFEN HALL (HMP) | ~ | ~ | 0 | ~ |
STOKE HEATH (HMPYOI) | ~ | ~ | 0 | 0 |
ONLEY (HMP) | ~ | ~ | 0 | 0 |
LIVERPOOL (HMP) | ~ | 0 | ~ | 0 |
STAFFORD (HMP) | 0 | 0 | ~ | ~ |
WINCHESTER (HMP) | ~ | ~ | ~ | 0 |
LINDHOLME (HMP) | 0 | 0 | ~ | ~ |
FEATHERSTONE (HMP) | ~ | 0 | 0 | 0 |
RYE HILL (HMP) | 0 | 0 | ~ | ~ |
PRESTON (HMP) | ~ | 0 | ~ | 0 |
GARTH (HMP) | 3 | ~ | ~ | 3 |
FIVE WELLS (HMP) | ~ | 0 | 0 | 0 |
BIRMINGHAM (HMP) | 0 | 0 | ~ | ~ |
Second language
| March 25 | June 25 | Sept 25 | Dec 25 |
HIGHPOINT (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
ISLE OF WIGHT (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
WORMWOOD SCRUBS (HMP) | 0 | ~ | 0 | 0 |
OAKWOOD (HMP) | 5 | 5 | 6 | 6 |
LONG LARTIN (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
LITTLEHEY (HMP) | 3 | 3 | ~ | ~ |
ALTCOURSE (HMP) | ~ | 0 | 0 | ~ |
RISLEY (HMP) | ~ | 4 | 3 | ~ |
HOLME HOUSE (HMP) | 0 | 0 | ~ | ~ |
KIRKHAM (HMP) | ~ | 4 | ~ | ~ |
WYMOTT (HMP) | ~ | ~ | 3 | ~ |
STOCKEN (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
LEYHILL (HMP) | 3 | 3 | 4 | 4 |
LEWES (HMP) | 0 | 0 | ~ | 0 |
STYAL (HMP & YOI) | ~ | ~ | 0 | 0 |
BUCKLEY HALL (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
CHANNINGS WOOD (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
DOVEGATE (HMP) | ~ | 0 | 0 | 0 |
STOKE HEATH (HMPYOI) | ~ | ~ | ~ | ~ |
LOWDHAM GRANGE (HMP) | ~ | 0 | 0 | 0 |
SWINFEN HALL (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
LINCOLN (HMP) | ~ | 0 | 0 | 0 |
SUDBURY (HMP & YOI) | ~ | ~ | ~ | 0 |
HIGH DOWN (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
SEND (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
ONLEY (HMP) | ~ | 0 | 0 | 0 |
FORD (HMP) | 0 | 0 | ~ | ~ |
NORTH SEA CAMP (HMP) | ~ | 0 | 0 | 0 |
WHATTON (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
GARTREE (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
HAVERIGG (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
AYLESBURY (HMP) | ~ | ~ | ~ | 0 |
LIVERPOOL (HMP) | 0 | 0 | ~ | 0 |
ELMLEY (HMP) | ~ | ~ | 0 | ~ |
EXETER (HMP) | ~ | ~ | ~ | 0 |
WINCHESTER (HMP) | ~ | ~ | 0 | ~ |
STAFFORD (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
BRISTOL (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
THAMESIDE (HMP) | 0 | 0 | 0 | ~ |
LINDHOLME (HMP) | 0 | 0 | ~ | ~ |
EASTWOOD PARK (HMP) | 0 | 0 | 0 | ~ |
FULL SUTTON (HMP) | ~ | 0 | ~ | ~ |
FEATHERSTONE (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
HOLLESLEY BAY (HMP) | 0 | ~ | 0 | 0 |
WOODHILL (HMP) | ~ | ~ | ~ | 3 |
WHITEMOOR (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
HEWELL (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
FIVE WELLS (HMP) | ~ | ~ | ~ | 0 |
FRANKLAND (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
FOSSE WAY (HMP) | ~ | ~ | ~ | ~ |
FOREST BANK (HMP & YOI) | ~ | ~ | ~ | 0 |
STANDFORD HILL (HMP) | 0 | 0 | ~ | 0 |
BIRMINGHAM (HMP) | 0 | ~ | 0 | 0 |
GARTH (HMP) | ~ | 0 | 0 | ~ |
This data is reflective of improved Welsh language prisoner breakdowns, with annual summaries planned for publishing in HMPPS’ next Welsh Language Scheme Annual Monitoring Report in October 2026.
Answered by:
()
Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.