PARLIAMENTARY WRITTEN QUESTION
(21 February 2025)
Question Asked
Asked by:
Nick Timothy (Conservative)
Answer
The number of vehicles purchased by National Highways since 2014, broken down by engine type, is as follows:
| No. Vehicles Purchased by Engine Type | |||||
Year | Petrol | Diesel | Hydrogen | Hybrid | Plug-In Hybrid | Fully Electric |
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 228 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2020 | 0 | 104 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2021 | 0 | 120 | 0 | 0 | 128 | 1 |
2022 | 0 | 131 | 0 | 0 | 175 | 19 |
2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | 18 |
2024 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 74 |
Answered by:
()
Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.