PARLIAMENTARY WRITTEN QUESTION
Coal: Concessions (18 May 2020)
Question Asked
Asked by:
Mr Richard Holden (Conservative)
Answer
The Department does not hold information by Parliamentary constituency as the entitlement management database used by the Department’s contractor does not hold beneficiary information in this format as it is not required for operational delivery of the scheme.
Below is a table of concessionary scheme numbers by Postcode Area:
Postcode Area | Total Number of Concessionaires |
AB | 13 |
AL | 4 |
B | 276 |
BA | 15 |
BB | 38 |
BD | 22 |
BH | 18 |
BL | 72 |
BN | 5 |
BR | 2 |
BS | 9 |
BT | 4 |
CA | 146 |
CB | 10 |
CF | 2549 |
CH | 85 |
CM | 4 |
CO | 4 |
CR | 1 |
CT | 274 |
CV | 596 |
CW | 53 |
DA | 2 |
DD | 3 |
DE | 1585 |
DG | 51 |
DH | 1347 |
DL | 219 |
DN | 2587 |
DT | 10 |
DY | 14 |
EG | 1 |
EH | 741 |
EN | 1 |
EX | 19 |
FK | 234 |
FY | 35 |
G | 99 |
GL | 17 |
GU | 5 |
HD | 104 |
HG | 15 |
HP | 3 |
HR | 10 |
HU | 31 |
HX | 4 |
IG | 1 |
IM | 9 |
IP | 9 |
IV | 19 |
KA | 517 |
KT | 7 |
KW | 8 |
KY | 720 |
L | 42 |
LA | 11 |
LD | 7 |
LE | 750 |
LL | 243 |
LN | 83 |
LS | 428 |
LU | 1 |
M | 170 |
ME | 2 |
MK | 7 |
ML | 121 |
N | 1 |
ND | 1 |
NE | 2004 |
NF | 1 |
NG | 5730 |
NN | 15 |
NP | 961 |
NR | 31 |
NW | 1 |
OL | 20 |
OX | 11 |
PA | 5 |
PE | 110 |
PH | 8 |
PL | 16 |
PO | 19 |
PR | 72 |
RG | 11 |
RH | 5 |
S | 6732 |
SA | 1254 |
SE | 2 |
SG | 6 |
SK | 15 |
SL | 6 |
SN | 8 |
SO | 5 |
SP | 5 |
SR | 1321 |
SS | 2 |
ST | 1071 |
SW | 2 |
SY | 28 |
TA | 12 |
TD | 28 |
TF | 59 |
TN | 12 |
TQ | 14 |
TR | 17 |
TS | 268 |
TW | 1 |
UB | 1 |
W | 2 |
WA | 376 |
WD | 2 |
WF | 2921 |
WN | 491 |
WR | 14 |
WS | 709 |
WV | 37 |
YO | 434 |
Answered by:
Kwasi Kwarteng (Conservative)
2 June 2020
Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.